
چک لیست های ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵S)
چک لیست های ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵S)
| نام واحد ذیربط: | چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد برنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱ | از قراردادن کاغذ و عکس و ….. در زیر شیشه های روی میز خودداری می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۲ | مجلات، کتاب ها و جزوات به طور جداگانه نگهداری می شوند و در چیدمان کتابها ترتیب اندازه آنها رعایت شده است و فهرستی از کتابها و جزوات و … تهیه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳ | بایگانی به نحوی انجام می شود که دسترسی و ردیابی مدارک و نامه ها به راحتی و به سرعت (ظرف ۳۰ ثانیه ) امکان پذیر و نحوه بایگانی صحیح و زونکن ها دارای لیبل استاندارد می باشند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۴ | کف اتاق و محیط کار، داخل پشت و روی کمد فایل و دستگاه ها لبه های دیوار و دریچه ها و پنجره ها به طور مرتب نظافت می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵ | فرایند ها تدوین اجراو پایش می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۶ | محل مناسبی برای نگهداری وسایل شخصی مشخص شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۷ | از نگهداری اقلام در لبه پنجره ها خودداری می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۸ | صندلی ها ی داخل اتاق مناسب می باشند و کارکنان زیر پایی دارند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹ | برای کارکنان شاغل در اتاق تابلوی معرفی کارکنان وجود دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واحد ذیربط: | چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد برنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰ | دما و رطوبت محیط به منظور جلوگیری از پوسیدگی و آسیب به دستگاه ها و اموال مناسب تنظیم شده است و کانال کولر سالم و بدون پوسیدگی است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۱ | در دیوارها و سقف و کف هر نوع ترک خوردگی و ریختگی تعمیر شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲ | دیوارها و سقف که دوره ای و کثیف بودند رنگ شده اند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۳ | تمامی لامپ ها سالم هستند واز لامپ های کم مصرف استفاده می شود و دارای حفاظ می باشد و میزان نور در حد مطلوب می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۴ | تمامی بسته های برق، تلفن و … سالم می باشند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۵ | برنامه خاص برای ساماندهی اتاق ها و محیط تعیین شده است و محیط به طور مرتب نظافت می شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۶ | عکس، اطلاعیه، پوستردر محل های مناسب نصب شده است (درتابلو اعلانات وغیر از در و پنچره و میزکار) و عکس ها و پوسترها مرتبط و مناسب با فعالیتها می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۷ | پنجره ها دارای توری مناسب می باشند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۸ | لیست اموال و تجهیزات هر واحد و اتاق تهیه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واحد ذیربط: | چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد برنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۹ | پادری ها مناسب می باشند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۰ | از الصاق عکس ها و پوستر ها و مدارک با چسب به دیوار خود داری شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۱ | از کاور برای کامپیوتر ها استفاه می گردد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۲ | شیشه های شکسته تعویض شده اند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واحد : | تاریخ: | |||||||
| کدبرنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده | |||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||
محل ممیزی : فضای عمومی |
||||||||
| ۱ | در حد امکان در محوطه سازمان ایجاد فضای سبز شده است. | |||||||
| ۲ | محل درب ها، پنجره ها، دریچه ها و شیشه ها و محفظه ها سالم می باشند. | |||||||
| ۳ | در همه راهروهای اصلی و اتاق ها سطل زباله که حاوی کیسه زباله باشد قراردارد. | |||||||
| ۴ | نحوه استقرار واحد ها به گونه ای است که ارتباط بین آنها با سرعت انجام گیرد و واحدهایی که ارباب رجوع بیشتری دارند در دسترس تر هستند. | |||||||
| ۵ | ساختمانها و طبقات دارای راهنمای طبقات می باشند. | |||||||
| ۶ | در سر در اتاقها شماره و معرف اتاق که نشان دهنده کاری که در آن انجام می شود نصب شده است و تابلوهای معرف استاندارد هستند. | |||||||
| ۷ | در پارکینگ های اختصاصی برای هر ماشین جای خاص با توجه به شماره پلاک آنها در نظر گرفته شده است و خط کشی مناسب انجام شده است. | |||||||
| ۸ | تابلوی سردرمدیریت مناسب بوده وبه طور دوره ای تمیز می شود. | |||||||
| ۹ | صدای پنجره مناسب است. | |||||||
| نام واحد: | تاریخ: | |||||||
| کد برنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده | |||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||
| ۱۰ | تمامی کارکنان (از جمله مدیران ارشد) در روز پاکیزگی شرکت می کنند و پاکیزگی به صورت گروهی انجام می شود. | |||||||
| ۱۱ | تجهیزات مناسب جهت اطفای حریق پیش بینی شده است. | |||||||
| ۱۲ | محل مناسبی برای نگهداری ضایعات و اقلام غیر ضروری توسط خدمات مشخص شده است. | |||||||
| ۱۳ | وسایل نظافت به طور مناسب و تمیز و پاکیزه نگهداری می گردد. | |||||||
| ۱۴ | برای جمع آوری زباله ها جای مناسبی در نظر گرفته شده است. | |||||||
| ۱۵ | کارکنان خدمات آشنایی کامل با نظام آراستگی محیط دارند. | |||||||
| نام واحد : | تاریخ: | |||||||||
| کدبرنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده | |||||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||||
محل ممیزی : تاسیسات |
||||||||||
| ۱ | ابزارآلات موجود در تأسیسات به طور مناسب نگهداری می شود. | |||||||||
| ۲ | از نشت مواد سوختنی و اشتعال زا جلوگیری می شود. | |||||||||
| ۳ | از نگهداری اقلام اضافی در موتورخانه جلوگیری می شود. | |||||||||
| ۴ | تهویه موتور مناسب می باشد. | |||||||||
| ۵ | اتصالات و بست ها محکم کاری شده اند و از نشت جلوگیری شده است. | |||||||||
| ۶ | عایق کاری سیتم گرمایی مناسب است. | |||||||||
| ۷ | محل عبور کابل ها و سیم کشی ها و کلیه پریزها مناسب می باشد. | |||||||||
| ۸ | موتورخانه ها بطور مرتب و مستمر سرویس می شوند. | |||||||||
| ۹ | ازنگهداری اقلام غیرضروری دراتاق تاسیسات خودداری می گردد. | |||||||||
| نام واحد: | تاریخ | |||||||
| کدبرنامه | شرح برنامه | انطباق / عدم انطباق | اقدام کننده | |||||
| بلی | خیر | پرسنلی | پشتیبانی | سیستمی | مدیریتی | |||
محل ممیزی : سرویس های بهداشتی |
||||||||
| ۱ | اتصالات و بست ها کاملاٌ محکم هستند. | |||||||
| ۲ | در سرویس های بهداشتی از دستمال کاغذی استفاده می شود. | |||||||
| ۳ | در سرویس های بهداشتی لوازم و مواد شوینده و پاک کننده وجود دارد و نوع و مقدار آنها مناسب است. | |||||||
| ۴ | کاسه دستشویی و توالت سالم و جنس آن متناسب است ( چینی یا سرامیک) | |||||||
| ۵ | کف و دیوار سرویس های قابل شستشو است. | |||||||
| ۶ | سرویس های بهداشتی دارای هواکش است. | |||||||
| ۷ | تعداد سرویسهای بهداشتی متناسب با تعداد کارکنان است. | |||||||
| ۸ | سیفون سرویس های بهداشتی سالم می باشند. | |||||||
| ۹ | داخل سرویس های بهداشتی سطل زباله حاوی کیسه زباله قرار دارد. | |||||||




